香蕉空间: 记号索引
这里列出所有 “常用” 记号, 也就是在条目中, 不加说明而使用的记号.
(构建中...)
1特定对象
• | |
• | — 仿射空间 |
• | — 开球 |
• | — 复数 |
• | — 维圆盘 |
• | — 维标准单形 |
• | |
• | — 有限域 |
• | — 四元数 |
• | — 单位区间 |
• | — 虚数单位 |
• | — 自然数 |
• | — 八元数 |
• | — 射影空间 |
• | |
• | — 有理数 |
• | — 进数 |
• | — 代数数 |
• | — 实数 |
• | — 维球面 |
• | — 整数 |
• | , , — 循环群 |
• | — 进整数 |
2一元算符
• | |
• | — 绝对值 |
• | — 平方根 |
• | , , , , — 求导 |
• | — 偏导数 |
• | — 积分 |
• | (...) |
3二元算符
• | — 加法 |
• | — 减法 |
• | , — 乘法 |
• | |
• | |
• | (...) |
4二元关系符
• | — 相等 |
• | — 同构 |
• | (...) |
5字母算符
• | — 零化子 |
• | — 自同构群 |
• | — 余核 |
• | — 余极限 |
• | — 余弦函数 |
• | — 双曲余弦函数 |
• | — 余切函数 |
• | — 双曲余切函数 |
• | — 余割函数 |
• | — 行列式 |
• | — 维数 |
• | — 自同态环 |
• | |
• | — 态射空间 |
• | — 虚部 |
• | — 像 |
• | — 下确界 |
• | — 核 (代数) |
• | — 极限 |
• | — 下极限 |
• | — 上极限 |
• | — 对数函数 |
• | — 最大值 |
• | — 最小值 |
• | — 秩 |
• | — 实部 |
• | — 正割函数 |
• | — 正弦函数 |
• | — 双曲正弦函数 |
• | — 上确界 |
• | — 正切函数 |
• | — 双曲正切函数 |
6大型算符
• | — 求和 |
• | — 积 |
• | — 余积 |
7范畴
• | — Abel 群范畴 |
• | — 结合代数范畴 |
• | — Banach 空间范畴 |
• | — 小范畴的范畴 |
• | — 链复形范畴 |
• | — 交换环范畴 |
• | — 域范畴 |
• | — 函子范畴 |
• | — 群范畴 |
• | — 同伦拓扑空间范畴 |
• | , — 模范畴 |
• | — 开集范畴 |
• | — 预层范畴 |
• | — 环范畴 |
• | — 无幺环范畴 |
• | — 概形范畴 |
• | — 集合范畴 |
• | — 层范畴 |
• | — 拓扑谱范畴 |
• | — 单纯集合范畴 |
• | — 拓扑空间范畴 |
• | , — 向量空间范畴 |
8缩写
• | — 对任意 |
• | — 存在 |
• | — 存在唯一 |
• | — 因为 |
• | — 所以 |
• | — 证明完毕 |